Soil Organic Properties of Niger State
WISE derived soil properties on Soil Organic Carbon (SOC)
GRIDCODE | SOC_P1 | SOC_P2 | SOC_P3 | SOC_P4 | SOC_P5 | NOSOILCOMP | DOMFAO_NAM | DOMFAO_PRO | SOILMAPUNI | SOCp1 | SOCp2 | SOCp4 | SOCp5 | SOCp3 | KM2 | LGAName | AreaInSqKm |
412 | 3.58 | 4.75 | 7.03 | 8.55 | 9.94 | 1 | GL | 100 | GLe1/A | 0.0208 | 0.0276 | 0.0497 | 0.0577 | 0.0408 | 5807.378 | Agwara | 6.270 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0076 | 0.0093 | 0.0141 | 0.0151 | 0.0122 | 1566.38 | Agwara | 76.435 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0076 | 0.0093 | 0.0141 | 0.0151 | 0.0122 | 1566.38 | Borgu | 583.746 sq km |
206 | 3.93 | 5.25 | 7.51 | 9.13 | 10.31 | 2 | LX | 70 | LXf2NTr4/A | 0.0374 | 0.0499 | 0.0868 | 0.098 | 0.0714 | 9508.918 | Borgu | 240.477 sq km |
457 | 3.62 | 4.26 | 5.41 | 6.28 | 6.79 | 3 | LP | 34 | LPq4LXf4ARl4/A | 0.0173 | 0.0204 | 0.0301 | 0.0325 | 0.0259 | 4791.601 | Magama | 24.593 sq km |
457 | 3.62 | 4.26 | 5.41 | 6.28 | 6.79 | 3 | LP | 34 | LPq4LXf4ARl4/A | 0.0173 | 0.0204 | 0.0301 | 0.0325 | 0.0259 | 4791.601 | Rijau | 926.621 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0043 | 0.0049 | 0.0065 | 0.007 | 0.0059 | 985.3378 | Agwara | 742.198 sq km |
457 | 3.62 | 4.26 | 5.41 | 6.28 | 6.79 | 3 | LP | 34 | LPq4LXf4ARl4/A | 0.0344 | 0.0405 | 0.0597 | 0.0645 | 0.0514 | 9499.458 | Mariga | 1174.079 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2286.715 | Rafi | 71.154 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2286.715 | Shiroro | 433.004 sq km |
588 | 3.61 | 4.47 | 6.05 | 7.15 | 7.93 | 3 | LX | 60 | LXf2RGe4LPq4/A | 0.0075 | 0.0093 | 0.0149 | 0.0165 | 0.0126 | 2084.069 | Agwara | 484.352 sq km |
588 | 3.61 | 4.47 | 6.05 | 7.15 | 7.93 | 3 | LX | 60 | LXf2RGe4LPq4/A | 0.0075 | 0.0093 | 0.0149 | 0.0165 | 0.0126 | 2084.069 | Borgu | 1599.717 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0027 | 0.0031 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0038 | 534.1426 | Kontagora | 83.407 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0027 | 0.0031 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0038 | 534.1426 | Magama | 450.729 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0027 | 0.0031 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0038 | 534.1426 | Mashegu | 0.007 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 434.0531 | Shiroro | 328.225 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Agwara | 0.308 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Kontagora | 1040.886 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Magama | 2007.707 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Mariga | 4453.185 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Mashegu | 8.594 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Rafi | 1646.111 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Rijau | 2192.540 sq km |
611 | 3.47 | 4.48 | 6.3 | 7.51 | 8.38 | 2 | LX | 90 | LXf1LPq5/A | 0.0835 | 0.1078 | 0.1806 | 0.2016 | 0.1515 | 24052.72 | Shiroro | 2.868 sq km |
690 | 4.6 | 6.12 | 8.72 | 10.49 | 11.44 | 1 | NT | 100 | NTh1/A | 0.0014 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0026 | 302.0957 | Magama | 48.930 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 250.8898 | Shiroro | 250.890 sq km |
1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WR | 100 | WR1/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.046 | Agwara | 162.074 sq km |
1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WR | 100 | WR1/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.046 | Borgu | 265.812 sq km |
1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | WR | 100 | WR1/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.046 | Magama | 128.984 sq km |
16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 805.6941 | Borgu | 805.694 sq km |
626 | 3.32 | 4.32 | 6.11 | 7.57 | 8.44 | 4 | LX | 50 | LXf3LVg4ARl4LPq5/A | 0.0242 | 0.0315 | 0.0551 | 0.0615 | 0.0445 | 7284.568 | Muya | 254.431 sq km |
626 | 3.32 | 4.32 | 6.11 | 7.57 | 8.44 | 4 | LX | 50 | LXf3LVg4ARl4LPq5/A | 0.0242 | 0.0315 | 0.0551 | 0.0615 | 0.0445 | 7284.568 | Shiroro | 1510.985 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0065 | 0.0087 | 0.0155 | 0.0174 | 0.0128 | 2000.401 | Bosso | 224.763 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0065 | 0.0087 | 0.0155 | 0.0174 | 0.0128 | 2000.401 | Rafi | 314.021 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0065 | 0.0087 | 0.0155 | 0.0174 | 0.0128 | 2000.401 | Shiroro | 1461.617 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Bosso | 93.116 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Mariga | 41.261 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Mashegu | 56.811 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Rafi | 1480.532 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Shiroro | 358.450 sq km |
500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | LP | 100 | LPq1/B | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0037 | 2289.093 | Wushishi | 258.923 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0011 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0023 | 352.4215 | Bosso | 219.129 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0011 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0023 | 352.4215 | Gbako | 9.397 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0011 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0023 | 352.4215 | Katcha | 7.295 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0011 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0023 | 352.4215 | Shiroro | 22.094 sq km |
581 | 3.24 | 4.36 | 6.39 | 7.73 | 8.69 | 1 | LX | 100 | LXf1/A | 0.0011 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0023 | 352.4215 | Wushishi | 94.507 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Agaie | 1.022 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Bosso | 976.721 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Chanchaga | 63.181 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Katcha | 202.308 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Lapai | 6.846 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Muya | 19.589 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Paikoro | 651.008 sq km |
684 | 2.88 | 3.75 | 5.2 | 6.31 | 7 | 2 | LX | 100 | LXp2LXf4/A | 0.0066 | 0.0085 | 0.0144 | 0.0159 | 0.0118 | 2277.871 | Shiroro | 357.196 sq km |
645 | 3.52 | 4.48 | 6.11 | 7.26 | 8.07 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LPq5GL5/A | 0.0438 | 0.0558 | 0.0904 | 0.1005 | 0.0761 | 12456.34 | Gurara | 225.982 sq km |
645 | 3.52 | 4.48 | 6.11 | 7.26 | 8.07 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LPq5GL5/A | 0.0438 | 0.0558 | 0.0904 | 0.1005 | 0.0761 | 12456.34 | Muya | 1608.766 sq km |
645 | 3.52 | 4.48 | 6.11 | 7.26 | 8.07 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LPq5GL5/A | 0.0438 | 0.0558 | 0.0904 | 0.1005 | 0.0761 | 12456.34 | Paikoro | 655.766 sq km |
645 | 3.52 | 4.48 | 6.11 | 7.26 | 8.07 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LPq5GL5/A | 0.0438 | 0.0558 | 0.0904 | 0.1005 | 0.0761 | 12456.34 | Shiroro | 384.895 sq km |
645 | 3.52 | 4.48 | 6.11 | 7.26 | 8.07 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LPq5GL5/A | 0.0438 | 0.0558 | 0.0904 | 0.1005 | 0.0761 | 12456.34 | Tafa | 163.625 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0065 | 0.0075 | 0.0103 | 0.011 | 0.0092 | 1290.186 | Magama | 5.027 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0065 | 0.0075 | 0.0103 | 0.011 | 0.0092 | 1290.186 | Mashegu | 594.488 sq km |
469 | 5.07 | 5.83 | 7.13 | 8.02 | 8.49 | 2 | NT | 50 | NTh3LPq3/A | 0.0065 | 0.0075 | 0.0103 | 0.011 | 0.0092 | 1290.186 | Mokwa | 645.079 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Gurara | 556.366 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Lapai | 73.218 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Muya | 204.004 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Paikoro | 689.059 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Shiroro | 119.748 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Suleja | 112.782 sq km |
451 | 4.39 | 4.95 | 5.97 | 6.64 | 7.12 | 2 | LX | 50 | LXf3LPq3/A | 0.0234 | 0.0264 | 0.0355 | 0.038 | 0.0319 | 5339.907 | Tafa | 77.492 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0202 | 0.0246 | 0.0372 | 0.04 | 0.0321 | 4135.932 | Edati | 609.304 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0202 | 0.0246 | 0.0372 | 0.04 | 0.0321 | 4135.932 | Lavun | 1868.635 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0202 | 0.0246 | 0.0372 | 0.04 | 0.0321 | 4135.932 | Mashegu | 913.572 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0202 | 0.0246 | 0.0372 | 0.04 | 0.0321 | 4135.932 | Mokwa | 111.300 sq km |
710 | 4.88 | 5.95 | 7.77 | 9 | 9.67 | 2 | NT | 70 | NTh2LPq4/A | 0.0202 | 0.0246 | 0.0372 | 0.04 | 0.0321 | 4135.932 | Wushishi | 633.121 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Agaie | 1374.751 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Bida | 52.106 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Bosso | 5.978 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Edati | 171.179 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Gbako | 1379.811 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Katcha | 1026.684 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Kontagora | 648.018 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Lapai | 1054.688 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Lavun | 603.421 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Magama | 1098.355 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Mariga | 102.622 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Mashegu | 7166.863 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Mokwa | 2403.057 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Paikoro | 1.963 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Rafi | 170.038 sq km |
717 | 4.42 | 5.72 | 7.96 | 9.49 | 10.43 | 3 | NT | 60 | NTh2ACh4LPq5/A | 0.0793 | 0.1027 | 0.1704 | 0.1872 | 0.1429 | 17950.94 | Wushishi | 643.620 sq km |
677 | 3.31 | 4.18 | 5.62 | 7.03 | 7.78 | 3 | LX | 60 | LXp2LVg4LPq5/A | 0.0359 | 0.0453 | 0.0762 | 0.0844 | 0.0609 | 10842.39 | Gurara | 348.532 sq km |
677 | 3.31 | 4.18 | 5.62 | 7.03 | 7.78 | 3 | LX | 60 | LXp2LVg4LPq5/A | 0.0359 | 0.0453 | 0.0762 | 0.0844 | 0.0609 | 10842.39 | Lapai | 304.872 sq km |
677 | 3.31 | 4.18 | 5.62 | 7.03 | 7.78 | 3 | LX | 60 | LXp2LVg4LPq5/A | 0.0359 | 0.0453 | 0.0762 | 0.0844 | 0.0609 | 10842.39 | Paikoro | 91.030 sq km |
677 | 3.31 | 4.18 | 5.62 | 7.03 | 7.78 | 3 | LX | 60 | LXp2LVg4LPq5/A | 0.0359 | 0.0453 | 0.0762 | 0.0844 | 0.0609 | 10842.39 | Suleja | 16.377 sq km |
677 | 3.31 | 4.18 | 5.62 | 7.03 | 7.78 | 3 | LX | 60 | LXp2LVg4LPq5/A | 0.0359 | 0.0453 | 0.0762 | 0.0844 | 0.0609 | 10842.39 | Tafa | 0.427 sq km |
470 | 4.64 | 5.53 | 6.81 | 7.58 | 8.16 | 3 | LP | 34 | LPq4RGd4NTh4/A | 0.0282 | 0.0336 | 0.046 | 0.0495 | 0.0413 | 6069.974 | Agaie | 502.255 sq km |
470 | 4.64 | 5.53 | 6.81 | 7.58 | 8.16 | 3 | LP | 34 | LPq4RGd4NTh4/A | 0.0282 | 0.0336 | 0.046 | 0.0495 | 0.0413 | 6069.974 | Katcha | 10.948 sq km |
470 | 4.64 | 5.53 | 6.81 | 7.58 | 8.16 | 3 | LP | 34 | LPq4RGd4NTh4/A | 0.0282 | 0.0336 | 0.046 | 0.0495 | 0.0413 | 6069.974 | Lapai | 1086.432 sq km |
470 | 4.64 | 5.53 | 6.81 | 7.58 | 8.16 | 3 | LP | 34 | LPq4RGd4NTh4/A | 0.0282 | 0.0336 | 0.046 | 0.0495 | 0.0413 | 6069.974 | Mokwa | 18.179 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Agaie | 41.931 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Edati | 130.890 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Gbako | 361.110 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Katcha | 403.424 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Lapai | 504.302 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Lavun | 117.256 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Mokwa | 1692.759 sq km |
502 | 6.06 | 8.29 | 11.53 | 14.55 | 18.14 | 2 | FL | 70 | FL2GL4/A | 0.1367 | 0.1871 | 0.3283 | 0.4093 | 0.2602 | 22565.58 | Wushishi | 180.733 sq km |
602 | 3.36 | 4.29 | 5.9 | 7.15 | 7.94 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LVg5LPq5/A | 0.3425 | 0.4373 | 0.7289 | 0.8095 | 0.6015 | 101946.1 | Borgu | 7760.098 sq km |
602 | 3.36 | 4.29 | 5.9 | 7.15 | 7.94 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LVg5LPq5/A | 0.3425 | 0.4373 | 0.7289 | 0.8095 | 0.6015 | 101946.1 | Magama | 291.906 sq km |
602 | 3.36 | 4.29 | 5.9 | 7.15 | 7.94 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LVg5LPq5/A | 0.3425 | 0.4373 | 0.7289 | 0.8095 | 0.6015 | 101946.1 | Mashegu | 560.209 sq km |
602 | 3.36 | 4.29 | 5.9 | 7.15 | 7.94 | 4 | LX | 80 | LXf3LXp4LVg5LPq5/A | 0.3425 | 0.4373 | 0.7289 | 0.8095 | 0.6015 | 101946.1 | Mokwa | 430.633 sq km |
Source : https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-maps-and-databases/soil-profile-databases/en/
The soil organic carbon (SOC) data provided in Table 5 offers valuable insights into the soil health and fertility of various Local Government Areas (LGAs) in Niger State, Nigeria. SOC is a critical indicator of soil quality, influencing nutrient availability, water retention, and overall soil structure, all of which are essential for sustainable agriculture and livestock production. SOC plays a fundamental role in supporting crop production, improving pasture quality, and enhancing the growth of high-quality forage crops used in cattle fattening. Higher SOC levels generally indicate better soil health, which benefits both intensive feedlot systems and extensive grazing operations. As a result, understanding the SOC variations across different LGAs is crucial for making informed decisions about cattle breeding, fattening, and agricultural practices.
The SOC data reveals significant variability across different LGAs and soil depths (SOC_P1 to SOC_P5). Some LGAs, such as Magama, Mariga, and Mokwa, have relatively high SOC values, particularly at deeper soil levels, indicating fertile soils that are well suited for intensive agriculture and pasture systems. Conversely, areas like Rafi, Shiroro, and Borgu exhibit lower SOC values, suggesting poorer soil fertility that may require amendments or improved land management practices. Certain LGAs, including Mariga, Mokwa, and Mashegu, possess large land areas with moderate to high SOC levels, making them ideal for large-scale cattle breeding and fattening operations. Meanwhile, LGAs with low SOC but extensive land areas, such as Borgu, present opportunities for extensive pasture systems if proper soil management strategies—such as organic matter addition and rotational grazing—are implemented.
The implications of these SOC levels for cattle breeding and fattening are significant. LGAs with high SOC levels, such as Magama and Mokwa, are particularly well suited for feedlot systems, where cattle are confined and fed high-energy diets. These areas can support the cultivation of essential fodder crops like maize, sorghum, and alfalfa, which are crucial for efficient cattle fattening. Extensive pasture systems are better suited for LGAs with moderate SOC levels and large land areas, such as Borgu and Mariga, where natural grasses and legumes can provide sustainable grazing options. In these regions, rotational grazing practices can be employed to prevent overgrazing and soil degradation while improving long-term productivity. Additionally, integrating crop and livestock production can enhance soil health and agricultural sustainability. For instance, areas with lower SOC levels, like Rafi and Shiroro, could benefit from leguminous crops such as soybeans and groundnuts to enhance soil fertility through nitrogen fixation.
To maximize the agricultural potential of these LGAs, targeted soil management strategies should be implemented based on SOC levels. In areas with low SOC, the application of organic amendments such as compost and manure, along with the adoption of cover cropping, can significantly improve soil fertility. Rotational grazing systems should be encouraged in extensive pasture areas to prevent land degradation and maintain productivity. Integrating crop and livestock production can enhance sustainability by utilizing crop residues as cattle feed and manure as organic fertilizer. Furthermore, ongoing research and development should focus on identifying the most suitable fodder crops and pasture species for different SOC levels and LGAs. By leveraging these insights, Niger State can enhance its agricultural productivity, improve cattle breeding and fattening systems, and ensure long-term sustainability in livestock and crop production.